ПрАТ "Івано-Франківське УВТК"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  1701.000  0.000   0.000  0.000  1690.000   0.000
  - будівлі та споруди  1313.000  0.000  0.000  0.000  1333.000   0.000
  - машини та обладнання  338.000  0.000  0.000  0.000  315.000  0.000
  - транспортні засоби  37.000  0.000  0.000  0.000  35.000  0.000
  - інші  13.000  0.000  0.000  0.000  7.000  0.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  1701.000  0.000  0.000  0.000  1690.000  0.000
Опис:  дIв



Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
3403.000 3858.000
801.000 801.000
0.000 0.000
Опис дIв
Висновок дIв