Дата розміщення: 27.04.2016
Річний звіт за 2015 рік
1. Баланс
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 1-мс | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Основні засоби: | 1010 | 329.8 | 308.1 |
| первісна вартість | 1011 | 1702.6 | 1725.4 |
| знос | 1012 | (1372.8) | (1417.3) |
| Інші необоротні активи | 1090 | 147.8 | 147.8 |
| Усього за розділом I | 1095 | 971.9 | 944.5 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | 504.1 | 554.9 |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 58.4 | 70.2 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 49 | 45.3 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 1001.1 | 1081.5 |
| Баланс | 1300 | 1973 | 2026 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Капітал | 1400 | 800.5 | 800.5 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 190.3 | 269 |
| Усього за розділом I | 1495 | 1404.8 | 1483.5 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| товари, роботи, послуги | 1615 | 484.3 | 408.4 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 41.1 | 60.2 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 2.2 | 6.4 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 14.9 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 20.4 | 22.2 |
| Усього за розділом III | 1695 | 568.2 | 542.5 |
| Баланс | 1900 | 1973 | 2026 |
Примітки: д/в
|
Керівник |
(підпис) |
Олiйник А.М.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Коник Г.С.
|
|
Програмний код:
prat.ua
© 2010-2025
00008752
|