Дата розміщення: 27.04.2016
Річний звіт за 2015 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-мс | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2320.2 | 1755.9 |
| Інші доходи | 2160 | 9.4 | 14.4 |
| Разом доходи (2000 + 2160) | 2280 | 2329.6 | 1770.3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (2245.6) | (1732.8) |
| Інші витрати | 2165 | (5.3) | (135.5) |
| Разом витрати (2050 + 2165) | 2285 | (2250.9) | (1868.4) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 78.7 | -98.1 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 – (+) 2310) | 2350 | 78.7 | -98.1 |
Примітки: д/в
|
Керівник |
(підпис) |
Олiйник А.М.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Коник Г.С.
|
|
Програмний код:
prat.ua
© 2010-2025
00008756
|