Дата розміщення: 26.04.2017
Річний звіт за 2016 рік
1. Баланс
|
Форма N 1-мс | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Основні засоби: | 1010 | 308.1 | 696.2 |
первісна вартість | 1011 | 1725.4 | 2242.8 |
знос | 1012 | (1417.3) | (1546.6) |
Інші необоротні активи | 1090 | 147.8 | 147.8 |
Усього за розділом I | 1095 | 944.5 | 999.3 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | 554.9 | 224.6 |
Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 70.2 | 243.7 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 45.3 | 5.7 |
Інші оборотні активи | 1190 | 3.4 | 12.4 |
Усього за розділом II | 1195 | 1081.5 | 1218.3 |
Баланс | 1300 | 2026 | 2217.6 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Капітал | 1400 | 800.5 | 800.5 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 269.3 | 272 |
Усього за розділом I | 1495 | 1483.5 | 1486.5 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
товари, роботи, послуги | 1615 | 408.4 | 618.7 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 60.2 | 21 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 6.4 | 4 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 14.9 | 12.2 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 22.2 | 37.1 |
Усього за розділом III | 1695 | 542.5 | 731.1 |
Баланс | 1900 | 2026 | 2217.6 |
Примітки: д/в
Керівник |
(підпис) |
Олiйник А.М.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Коник Г.С.
|
Програмний код:
prat.ua
© 2010-2024
00008168
|