Дата розміщення: 26.04.2017
Річний звіт за 2016 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-мс | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2283 | 2320 |
Інші доходи | 2160 | 5.4 | 0 |
Разом доходи (2000 + 2160) | 2280 | 2288.4 | 2320.2 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (2280.5) | (2245.6) |
Інші витрати | 2165 | (4.3) | (5.3) |
Разом витрати (2050 + 2165) | 2285 | (2284.8) | (2250.9) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 3.6 | 69.3 |
Податок на прибуток | 2300 | (0.6) | (0) |
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | 0 | 0 |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 – (+) 2310) | 2350 | 3 | 69.3 |
Примітки: д/в
Керівник |
(підпис) |
Олiйник А.М.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Коник Г.С.
|
Програмний код:
prat.ua
© 2010-2024
00008168
|