Дата розміщення: 25.04.2018
Річний звіт за 2017 рік
1. Баланс
|
Форма N 1-мс | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Основні засоби: | 1010 | 696.2 | 691.3 |
первісна вартість | 1011 | 2242.8 | 2402.8 |
знос | 1012 | (1546.6) | (1711.5) |
Інші необоротні активи | 1090 | 147.8 | 147.8 |
Усього за розділом I | 1095 | 999.3 | 839.1 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | 224.6 | 228.8 |
Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 243.7 | 200.3 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 5.7 | 8.6 |
Інші оборотні активи | 1190 | 12.4 | 2.2 |
Усього за розділом II | 1195 | 1218.3 | 576 |
Баланс | 1300 | 2217.6 | 1415.1 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Капітал | 1400 | 800.5 | 800.5 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 272 | -238.8 |
Усього за розділом I | 1495 | 1486.5 | 975.7 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
товари, роботи, послуги | 1615 | 618.7 | 185.5 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 21 | 83.5 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 4 | 5.2 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 12.2 | 21.1 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 37.1 | 69.7 |
Усього за розділом III | 1695 | 731.1 | 439.4 |
Баланс | 1900 | 2217.6 | 1415.1 |
Примітки: д/в
Керівник |
(підпис) |
Олiйник А.М.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Коник Г.С.
|
Програмний код:
prat.ua
© 2010-2024
00008168
|