Дата розміщення: 25.04.2018
Річний звіт за 2017 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-мс | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2589.8 | 2283 |
Інші доходи | 2160 | 0 | 0 |
Разом доходи (2000 + 2160) | 2280 | 2288.4 | 2288.4 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (2761.1) | (2280.5) |
Інші витрати | 2165 | (339.5) | (4.3) |
Разом витрати (2050 + 2165) | 2285 | (3100.6) | (2284.8) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -510.8 | 3.6 |
Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0.6) |
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | 0 | 0 |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 – (+) 2310) | 2350 | -510.8 | 3 |
Примітки: д/в
Керівник |
(підпис) |
Олiйник А.М.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Коник Г.С.
|
Програмний код:
prat.ua
© 2010-2024
00008168
|